開催日 | 天候 | 来場者数 |
---|---|---|
1月30日(水) | ![]() |
12,479名 |
1月31日(木) | ![]() |
14,216名 |
2月1日(金) | ![]() |
16,927名 |
3日間合計 | 43,622名 |
名 称 | SURTECH2019 表面技術要素展 |
---|---|
会 期 | 2019年1月30日(水)~2月1日(金) 10:00 - 17:00 |
会 場 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場) 東4ホール |
主 催 | 一般社団法人表面技術協会 日本鍍金材料協同組合 株式会社JTBコミュニケーションデザイン |
後 援(予定) | 一般社団法人日本表面処理機材工業会 全国鍍金工業組合連合会 |
特別協力(予定) | 材料技術研究協会・日本塗装機械工業会・日本塗装技術協会・一般社団法人日本熱処理技術協会 |
来場者数 | 43,622名 ※同時開催展含む |
入 場 料 | 3,000円(但し、Webサイトで事前登録された方は入場無料) |
同時開催展示会 |