開催日 | 天候 | 来場者数 |
---|---|---|
1月29日(水) | ![]() |
13,678名 |
1月30日(木) | ![]() |
16,323名 |
1月31日(金) | ![]() |
17,691名 |
3日間合計 | 47,692名 |
名 称 | SURTECH2020 表面技術要素展 |
---|---|
会 期 | 2020年1月29日(水)~31日(金) 10:00 - 17:00 |
会 場 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場) 南3ホール |
主 催 | 一般社団法人表面技術協会 日本鍍金材料協同組合 株式会社JTBコミュニケーションデザイン |
後 援 | 一般社団法人日本表面処理機材工業会 全国鍍金工業組合連合会 |
特別協力 | 材料技術研究協会・日本塗装機械工業会・日本塗装技術協会・一般社団法人日本熱処理技術協会 |
来場者数 | 47,692名 (予定) ※同時開催展含む |
入 場 料 | 3,000円(但し、Webサイトで事前登録された方は入場無料) |
同時開催展示会 |