※同時開催展含む
来場参加者数合計 ※オンライン参加含む |
22,704名 |
---|
開催日 | 天候 | 来場者数 |
---|---|---|
12月9日(水) | ![]() |
3,649名 |
12月10日(木) | ![]() ![]() |
3,375名 |
12月11日(金) | ![]() |
3,591名 |
3日間合計 | 10,615名 |
名 称 | SURTECH2021 表面技術要素展 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会 期 |
|
||||||
会 場 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場) 西ホール1・会議棟 | ||||||
主 催 | 一般社団法人表面技術協会 日本鍍金材料協同組合 株式会社JTBコミュニケーションデザイン |
||||||
後 援(予定) | 一般社団法人日本表面処理機材工業会 全国鍍金工業組合連合会 |
||||||
特別協力(予定) | 材料技術研究協会・日本塗装機械工業会・日本塗装技術協会・一般社団法人日本熱処理技術協会 | ||||||
来場者数 | 予定参加者数 40,000名(うち展示会来場者3日間 15,000名) | ||||||
入 場 料 | 入場料 無料(完全WEB来場登録制) | ||||||
同時開催展示会 |