ご来場ありがとうございました。来場者数はこちら
開催日 | 天候 | 来場者数 |
---|---|---|
1月29日(水) | ![]() |
12,396名 |
1月30日(木) | ![]() |
14,241名 |
2月1日(金) | ![]() |
15,452名 |
3日間合計 | 42,089名 |
名 称 | SURTECH2025 表面技術要素展 |
---|---|
会 期 | 2025年1月29日(水)~31日(金)10:00 - 17:00 |
会 場 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場) 東3ホール、会議棟 |
主 催 | 一般社団法人表面技術協会 日本鍍金材料協同組合 株式会社JTBコミュニケーションデザイン |
後 援 | 一般社団法人日本表面処理機材工業会 全国鍍金工業組合連合会 |
来場者数 | 予定参加者数 47,000名 ※同時開催展含む |
入 場 料 | 入場料 無料(事前来場登録制) |
同時開催展示会 |